normale Schrift einschalten    große Schrift einschalten    sehr große Schrift einschalten
Link zur Seite versenden   Druckansicht öffnen
 

KSDSMVTV 2015

24.09.2015

Krombach sucht das stärkste Mitglied vom Turnverein

 

Am 12.09.2015 trafen sich 6 Frauen und 14 Männer um das stärkste Mitglied zu ermitteln.

Bei gutem Wetter begann um 14.00 Uhr der Wettkampf. Nachdem die Fahnen gehisst waren, begaben wir uns auf den Sportplatz um dort den Voll- und Schleuderballwettkampf durchzuführen. Beim Vollball und Schleuderball erreichten die Favoriten wie erwartet die vorderen Plätze aber der „niemals wieder Strongest Man“ mischte in diesem Jahr vorne mit und wurde im Vollball Dritter und im Schleuderball Fünfter. Bei den Frauen sorgten Tamara, Theresa und Anna für den erwarteten Dreikampf. Auf der Kleinsportanlage trafen wir wieder gegen 16.00 Uhr ein und stärkten uns bei lecker Kuchen für den weiteren Wettkampf. Nach dem Kugelstoßen zogen wir den Wettkampf der Frauen im Stein und Baum vor damit wir die Siegerehrung vor Tamara’s Arbeitsbeginn  durchführen konnten. Nach kurzer Auswertung konnten wir dann die Siegerehrung der Frauen durchführen.

Den 3. Platz belegte Tamara Kanis mit 13 Punkte und 66,68m.

Theresa Kanis kam mit 11 Punkten und 69,24m auf den 2. Platz.

Die stärkste Frau des Turnvereins wurde Anna Greim  mit 7 Punkten und einer Gesamtweite von 69.16m.

Nun führten wir den Wettkampf der Männer fort. Nach dem Steinstoßen war ein Kopf an Kopfrennen zwischen Dirk Schröder und Michael Nothacker auszumachen. Beim Baumstamm werfen legte Michael mit 7,71m die Messlatte recht hoch. Nach zwei missglückten Versuchen von Dirk und einigen Wettkämpfern die sich zwischen die Zwei geschoben hatten ging es beim letzten Versuch um Sieg oder Niederlage. Mit einem Versuch auf 7,63m errang Dirk den Zweiten Platz und konnte somit seinen Titel verteidigen.

Den 3. Platz belegte Christoph Kühn mit18 Punkten und 97,50m.

Michael Nothacker kam mit 13 Punkten und 101,34m auf den 2. Platz.

Der stärkste Man vom Turnverein wurde Dirk Schröder mit 11 Punkten und einer Gesamtweite von102,81m.

Damit ist Dirk der erste Wettkämpfer der drei Mal den Wettbewerb gewonnen hat. Meinen herzlichen Glückwunsch zu dieser Leistung.

Anna Greim und Dirk Schröder stehen somit in der Pflicht im nächsten Jahr wieder mitzumachen. Auch die beiden“ Letzten“ Maya Lauterbach und Jens Kanis wollen im nächsten Jahr ihren Titel verteidigen.

Nach der Siegerehrung  stärkten wir uns mit Wurst und Bier. Trotz einsetzenden Dauerregen

saßen wir noch lange auf der Kleinsportanlage.

Ein herzlichen Dank unseren Kampfrichtern Klaus „Gnadenlos“ Giesler und Thomas Kroes sowie unseren Riegenführerin Uwe Kanis. Auch dem Serviceteam Almut Kanis und Andreas Busch ein Dankeschön von allen Teilnehmern.

Zum Schluß noch eine Sache. Nach Voll und Schleuderball habe ich den Pokal schon in meinen Händen gespürt aber nach Kugel Stein und Baum war ich wieder geerdet und ich konnte mich über einen sehr guten 6. Platz freuen. Mein Ziel für das nächste Jahr ist den ein oder anderen Nadelstich meinen Mitstreitern zu setzen.

Bis zum nächsten Jahr euer „Niemals wieder Strongest Man“.

 

Olaf Kanis

 

 

Wertungsliste von KSDSMVTV  Männer    Summe der Meter 2015
Nr. Vorname Name  Vollball   Schleuder   Kugel   Stein   Baum  Gesamt
1. Dirk Schröder 32,12 45,59 10,51 6,96 7,63       102,81  
2. Michael Nothacker 30,36 45,18 10,43 7,66 7,71       101,34  
3. Ricardo Rosenkranz 29,44 48,18 9,57 6,66 7,12       100,97  
4. Christoph Kühn 31,56 41,48 10,01 7,33 7,12        97,50  
5. Ronny Peters 27,30 42,04 11,37 7,72 7,08        95,51  
6. Olaf Kanis 30,48 42,00 8,92 5,99 5,55        92,94  
7. Helmut Nothacker 30,05 39,78 8,43 5,23 6,30        89,79  
8. Robert Caner 28,94 37,98 8,98 5,42 6,33        87,65  
9. Michael Giesler 27,18 38,24 9,17 5,87 6,12        86,58  
10. Oliver Katz 26,46 37,87 9,40 5,68 5,60        85,01  
11. Jens Kanis 24,72 36,66 7,40 5,09 5,55        79,42  
12. Tobias Löw 23,64 33,96 9,54 4,92 6,03        78,09  
13. Michael Kühn 23,00 32,49 7,40 5,98 4,75        73,62  
14. Frederik Setzer 22,18 28,87 8,08 5,42 6,21        70,76  
                 
                 
Wertungsliste von KSDSMVTV  Frauen   Summe der Meter 2015
Nr. Vorname Name  Vollball   Schleuder   Kugel   Stein   Baum  Gesamt
1. Theresa  Kanis        19,36       32,44         7,39      5,18      4,87          69,24  
2. Anna Greim        16,13       33,07         8,51      5,43      6,02          69,16  
3. Tamara Kanis        18,82       30,54         6,98      4,85      5,49          66,68  
4. Hannah Kanis        14,04       28,06         5,22      3,85      3,41          54,58  
5. Andrea Kroes        14,15       19,35         5,89      4,01      5,02          48,42  
6. Maya Lauterbach        10,75       17,12         4,95      3,90      4,02          40,74  
                 
Wertungsliste von KSDSMVTV  Männer    Summe der Platzierungen 2015
Nr. Vorname Name  Vollball   Schleuder   Kugel   Stein   Baum  Gesamt
1. Dirk Schröder 1 2 2 4 2             11  
2. Michael Nothacker 4 3 3 2 1             13  
3. Christoph Kühn 2 6 4 3 3             18  
4. Ronny Peters 8 4 1 1 5             19  
5. Ricardo Rosenkranz 6 1 5 5 3             20  
6. Olaf Kanis 3 5 10 6 12             36  
7. Robert Caner 7 9 9 10 6             41  
8. Helmut Nothacker 5 7 11 12 7             42  
9. Michael Giesler 9 8 8 8 9             42  
10. Oliver Katz 10 10 7 9 11             47  
11. Tobias Löw 12 12 6 14 10             54  
12. Frederik Setzer 14 14 12 10 8             58  
13. Michael Kühn 13 13 13 7 14             60  
14. Jens Kanis 11 11 13 13 12             60  
                 
                 
Wertungsliste von KSDSMVTV  Frauen    Summe der Platzierung 2015
Nr. Vorname Name  Vollball   Schleuder   Kugel   Stein   Baum  Gesamt
1. Anna Greim               3             1              1           1          1                 7  
2. Theresa Kanis               1             2              2           2          4               11  
3. Tamara Kanis               2             3              3           3          2               13  
4. Andrea  Kroes               4             5              4           4          3               20  
5. Hannah  Kanis               5             4              5           6          6               26  
6. Maya Lauterbach               6             6              6           5          5               28  
 

Fotoserien


KSDSMVTV 2015 (24.09.2015)